股票代码 | 7106 |
---|---|
更改 | 0.140 |
百分比变化 | +0.67 |
卷(00) | 321961 |
购买量(00) | 7 |
---|---|
购买 | 20.920 |
卖 | 20.940 |
销售量(00) | 2,484 |
LACP | 20.800 |
---|---|
打开 | 20.600 |
高 | 21.700 |
低 | 19.760 |
股票代码 | 71061A | 简称 | SUPERMX-C1A | 最后做了价格 | 1.24 | 视图 |
---|---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 71061B | 简称 | SUPERMX-C1B | 最后做了价格 | 0.2 | 视图 |
股票代码 | 71061C | 简称 | SUPERMX-C1C | 最后做了价格 | 0.425 | 视图 |
股票代码 | 71061D | 简称 | SUPERMX-C1D | 最后做了价格 | 0.335 | 视图 |
股票代码 | 71061E | 简称 | SUPERMX-C1E | 最后做了价格 | 0.185 | 视图 |
股票代码 | 71061F | 简称 | SUPERMX-C1F | 最后做了价格 | 0.145 | 视图 |
股票代码 | 71061G | 简称 | SUPERMX-C1G | 最后做了价格 | 0.25 | 视图 |
股票代码 | 710677 | 简称 | SUPERMX-C77 | 最后做了价格 | 9.73 | 视图 |
股票代码 | 710678 | 简称 | SUPERMX-C78 | 最后做了价格 | 9.32 | 视图 |
股票代码 | 710680 | 简称 | SUPERMX-C80 | 最后做了价格 | 13.12 | 视图 |
股票代码 | 710681 | 简称 | SUPERMX-C81 | 最后做了价格 | 0.0 | 视图 |
股票代码 | 710682 | 简称 | SUPERMX-C82 | 最后做了价格 | 5.44 | 视图 |
股票代码 | 710683 | 简称 | SUPERMX-C83 | 最后做了价格 | 12.82 | 视图 |
股票代码 | 710684 | 简称 | SUPERMX-C84 | 最后做了价格 | 4.86 | 视图 |
股票代码 | 710685 | 简称 | SUPERMX-C85 | 最后做了价格 | 6.42 | 视图 |
股票代码 | 710686 | 简称 | SUPERMX-C86 | 最后做了价格 | 6.4 | 视图 |
股票代码 | 710687 | 简称 | SUPERMX-C87 | 最后做了价格 | 7.49 | 视图 |
股票代码 | 710688 | 简称 | SUPERMX-C88 | 最后做了价格 | 4.47 | 视图 |
股票代码 | 710689 | 简称 | SUPERMX-C89 | 最后做了价格 | 6.14 | 视图 |
股票代码 | 710690 | 简称 | SUPERMX-C90 | 最后做了价格 | 4.56 | 视图 |
股票代码 | 710691 | 简称 | SUPERMX-C91S | 最后做了价格 | 3.27 | 视图 |
股票代码 | 710692 | 简称 | SUPERMX-C92 | 最后做了价格 | 2.22 | 视图 |
股票代码 | 710693 | 简称 | SUPERMX-C93 | 最后做了价格 | 0.97 | 视图 |
股票代码 | 710694 | 简称 | SUPERMX-C94 | 最后做了价格 | 1.4 | 视图 |
股票代码 | 710695 | 简称 | SUPERMX-C95 | 最后做了价格 | 1.25 | 视图 |
股票代码 | 710696 | 简称 | SUPERMX-C96 | 最后做了价格 | 1.39 | 视图 |
股票代码 | 710697 | 简称 | SUPERMX-C97 | 最后做了价格 | 0.79 | 视图 |
股票代码 | 710698 | 简称 | SUPERMX-C98 | 最后做了价格 | 1.24 | 视图 |
股票代码 | 710699 | 简称 | SUPERMX-C99 | 最后做了价格 | 1.46 | 视图 |
股票代码 | 7106HB | 简称 | SUPERMX-HB | 最后做了价格 | 0.06 | 视图 |
股票代码 | 7106HC | 简称 | SUPERMX-HC | 最后做了价格 | 0.39 | 视图 |
股东大会:会议的结果地点:广播地点在无敌会议室地块38,太子工业园武曼太子,40160,雪兰莪DARUL伊赫桑马来西亚 |
股东大会:大会通告地点:广播地点在无敌会议室地块38,太子工业园武曼太子,40160,雪兰莪DARUL伊赫桑马来西亚 |
股东大会:会议的结果地点:大宴会厅,地下低层,Eastin Hotel酒店KL,13,惹16/11。46350八打灵再也,雪兰莪DARUL伊赫桑 |
发行红利除息日:2020年9月4日 授权日期:2020年9月7日 授权说明:在无敌机构有限公司(“无敌”)到1360309760股新普通股的送红股... |
末期股息除息日:2019年12月6日 授权日期:2019年12月9日 权利描述:经由一(1)金库共享的基础上共享分红末期息... |
中期股息除息日:2019年3月18日 授权日期:2019年3月20日 权利描述:1.5仙的中期单层股息 |
日期 | 类型 | 旧 | 新 |
---|---|---|---|
没有重新分类数据可用。 |