传说
股票代码 | 3867 |
---|---|
改变 | + 0.320 |
百分比变动 | + 1.29 |
卷(00) | 789 |
买票('00) | 2 |
---|---|
购买 | 25.220 |
卖 | 25.280 |
销售数量(00) | 19. |
LACP. | 24.880 |
---|---|
打开 | 24.800. |
高 | 25.220 |
低 | 24.700 |
股票代码 | 3867CK | 短名称 | MPI-CK | 最后完成价格 | 0.53 | 视图 |
---|
一般会议:会议结果地点:播放场地:礼堂,地板Menara Hong Leong,6号,Jalan Damanlela Bukit Damansara 50490吉隆坡马来西亚 |
大会:会议通知(修改公告)地点:播放场地:礼堂,地板Menara Hong Leong,6号,Jalan Damanlela Bukit Damansara 50490吉隆坡马来西亚 |
大会:会议通知地点:Wau Bulan宴会厅,2级Sofitel Kuala Lumpur Damansara第6号,Jalan Damanlela,Bukit Damansara 50490吉隆坡马来西亚 |
中期股息前日期:2020年12月9日 权利日期:10月10日 权利描述:每股10仙的临时单层股息 |
第二个中期股息前日期:05 2020年6月5日 权利日期:09 2020年6月9日 权利描述:第二级中期单层股息为每股17森 |
中期股息前日期:2019年12月10日 授权日期:2019年12月11日 权利描述:中期单层股息为每股10森 |
发布日期 | 标题 | 研究院 | 类型 | CBRS. | 建议 |
---|---|---|---|---|---|
2011年11月27日2:59 PM | 预期的性能预期...... | TA证券控股BHD | 更新报告 | N | 购买 |
02 9月20日2:08 PM | 管道保持完整,...... | TA证券控股BHD | 更新报告 | N | 购买 |
2020年5月22日下午5:14 | 准备好骑马…… | TA证券控股BHD | 更新报告 | N | 购买 |
日期 | 类型 | 旧 | 新 |
---|---|---|---|
没有重新分类的数据可用。 |