股票代码 | 5145 |
---|---|
更改 | + 0.025 |
百分比变化 | + 14.71 |
卷('00) | 3,447,091 |
买卷(00) | 10948年 |
---|---|
买 | 0.195 |
出售 | 0.200 |
卖卷('00) | 21213年 |
LACP | 0.170 |
---|---|
开放 | 0.180 |
高 | 0.250 |
低 | 0.180 |
股东大会:会议的结果地点:管理区,Sealink工程和Slipway Sdn。马来西亚沙捞越Kuala Baram Miri 98100, Kuala Baram Land District, Block 1, 816, Bhd |
股东大会:会议通知地点:管理区,Sealink工程和Slipway Sdn。马来西亚沙捞越Kuala Baram Miri 98100, Kuala Baram Land District, Block 1, 816, Bhd |
股东大会:会议的结果地点:会议室,第一楼,管理块,Sealink Engineering和Slipway SDN。BHD。Lot 816,葡萄巴马陆区街区,葡萄干岛98100吉隆坡。 |
没有权利。
发布日期 | 标题 | 研究机构 | 类型 | cbr | 建议 |
---|---|---|---|---|---|
2013年2月26日12:36 PM | 食物被咬掉… | 亚洲分析公司 | 结果报告 | Y | 持有 |
2012年11月30日下午5:40 | 缺点有限。等待…… | 亚洲分析公司 | 结果报告 | Y | 持有 |
2012年11月27日11:05 AM | 缺点可能有限。等待…… | 亚洲分析公司 | 结果报告 | Y | 持有 |
日期 | 类型 | 老 | 新 |
---|---|---|---|
没有重新分类的数据可用。 |