合同规格 | |
---|---|
合同代码 | FM70 |
底层仪器 | FTSE Bursa Malaysia Mid 70索引(FBM Mid 70) |
合同的大小 | FBM Mid 70乘以MYR 4.00 |
最低价格波动 | 5个指数点估值在MYR 20.00 |
每日价格限制 | 除现货月份合同外,每次交易期间每次交易期间为20%。现货月合同不得限制。第二个月合同将在现货月到期前五个工作日的第二个月合同没有价格限制。 |
个月合同 | 现货月,下个月和接下来的两个日历季度。日历季度几个月是3月,6月,9月和12月。 |
交易时间 | 周一至周五(马来西亚时间) 第一交易时段:上午8时45分至下午12时45分 第二届交易会:02:30下午02:30。到下午5:15。 |
最后一个交易日 | 合同月份的最后一个工作日。 |
最终结算 | 基于最终结算价值的现金结算。 |
最终沉降值 | 最终沉降值的平均值,四舍五入到5的倍数指标分(2.5和7.5及以上的值是圆形向上),在每15秒或者等时间间隔可能是由交易所不时从3.45:30点到4.45:15点+ 1值在5.00下午FBM 70年中期的最后交易日除了3最高和最低的值。 |
投机位置限制 | 要举行的最大净长或净短姿限: 所有月共15000份合同 |
为什么交易FM70? |
---|
通过单一期货合同获得FBM Mid 70的所有70个组成部分的接触。
在期货市场中,您只需要存入合同的一小部分名义价值(称为初始保证金)。这种“杠杆”允许您在总合同价值的一小部分下更大的曝光率。
交易FM70允许你先卖出,然后再购买以平仓。
下载资源 |
宣传册 合同规范 |