马来西亚Bursa menawarkan pelbagai produk dan perkhidmatan maklumatdata pasaran yang meliputi sekuriti, derivatif dan bon。
Jika anda memerlukan bantuan lanjut untuk membeli atau melanggan pakej di atas, sila hubungi(电子邮件保护)atau(603) 2034 7000。
你的数据是什么?你的数据是什么?这是一种很有礼貌的表达方式,它是一种很有礼貌的表达方式。你每天都要和我一起吃饭,我要和你一起吃饭。Untuk pengagihan semula data bersejarah, satu Yuran Royalti terpakai。Untuk maklumat lanjut, sila e-mel kepada(电子邮件保护)。
我的名字叫Klik di sini untuk Muat Turun Borang Permohonan
[更新日期:2018年9月1日]
代码 | 项 | 问题 | 最高产量研究 | 美元 | 可以从 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
每个时间间隔内的价格 | 年度订阅 | 每个时间间隔内的价格 | 年度订阅 | ||||
公司信息 | |||||||
C1 | plc注册的联系人和共享登记员 | 每月 | 500 | 1500年 | 130 | 390 | 2008年1月01 |
C2 | PLC外资持股 | 每半年地 | 200 | 400 | 55 | 110 | 2008年1月01 |
C3 | 公司的季度业绩 | 每月 | 500 | 2000年 | 130 | 520 | 2008年1月01 |
betway发力电子 | |||||||
平方米 | 每日所有股票交易(包括开盘、高点、低点、收盘) | 每月 | 1500年 | 18000年 | 390 | 4680年 | 2008年1月01 |
M4 | 每日津贴 | 每月 | 500 | 6000年 | 130 | 1560年 | 2008年1月01 |
M5 | 按投资者类别划分的每日交易参与度(本地投资者与外国投资者) | 每月 | 500 | 6000年 | 130 | 1560年 | 2009年10月01 |
M6 | 按投资者类别划分的每周交易参与度(本地投资者VS外国投资者) | 每月 | 200 | 2200年 | 55 | 575 | 2009年10月01 |
M7 | 按投资者类别划分的每月参与交易人数(本地投资者与外国投资者) | 每月 | 50 | 500 | 15 | 150 | 2009年10月01 |
M8 | 马来西亚证交所每月市场信息betway发力电子 | 每月 | 200 | 2200年 | 55 | 575 | 2008年1月01 |
M9 | plc交易信息摘要 | 每月 | 200 | 2200年 | 55 | 575 | 2008年1月01 |
M10 | ipo及退市公司摘要 | 每月 | 200 | 1000年 | 55 | 260 | 2008年1月01 |
M11公路 | 公司业务摘要 | 每月 | 200 | 1000年 | 55 | 260 | 2008年1月01 |
M12 | 事件的总结 | 每月 | 200 | 1000年 | 55 | 260 | 2008年1月01 |
M13 | 新增资本汇总表 | 每月 | 200 | 1000年 | 55 | 260 | 2008年1月01 |
M14 | PLC按市值、交易量、市值排名汇总 | 每月 | 200 | 1200年 | 55 | 315 | 2008年1月01 |
M15 | 月底为所有柜台列出的股份/单位 | 每月 | 200 | 2200年 | 55 | 575 | 2008年1月01 |
M16 | 按投资者类型划分年底持股比例 | 每半年地 | 200 | 400 | 55 | 110 | 2008年1月01 |
M17星云 | 受管制卖空的证券交易 | 每月 | 500 | 6000年 | 130 | 1560年 | 2012年3月01 |
索引/部门信息 | |||||||
S1 | 马来西亚证交所每日计算的是指数系列成分 | 每月 | N/A | 22000年 | N/A | 5720年 | 2008年1月01 |
S2 | 马来西亚证交所关键指标 | 每月 | 500 | 6000年 | 130 | 1560年 | 2008年1月01 |
S3 | 每日记分板 | 每月 | 500 | 6000年 | 130 | 1560年 | 2008年1月01 |
S5 | 指数和板块汇总(市场汇总) | 每月 | 500 | 1200年 | 130 | 315 | 2008年1月01 |
S6 | 月度指数本益比,股息收益率和市场信息以及马来西亚证交所每日收盘指数betway发力电子 | 每月 | 500 | 2000年 | 130 | 520 | 2008年1月01 |
衍生产品数据包 | |||||||
D1 | 每日马来西亚证交所衍生品收盘数据-所有产品 | 每月 | 500 | 6000年 | 130 | 1560年 | 2008年1月01 |
马来西亚伊斯兰教法信息 | |||||||
I1 | 伊斯兰教法plc注册联系人和共享登记员 | 每月 | 350 | 1050年 | 90 | 275 | 2008年1月01 |
I2 | 伊斯兰教法股份有限公司外国股份 | 每半年地 | 140 | 280 | 35 | 75 | 2008年1月01 |
I3 | 教法plc季度业绩 | 每月 | 280 | 1050年 | 75 | 275 | 2008年1月01 |
预告 | 伊斯兰教法plc每月交易信息汇总 | 每月 | 140 | 1120年 | 35 | 290 | 2008年1月01 |
I5 | 伊斯兰教法首次公开发行(ipo)摘要和伊斯兰教法退市公司摘要 | 每月 | 140 | 700 | 35 | 180 | 2008年1月01 |
16 | 伊斯兰教法plc公司活动总结 | 每月 | 140 | 700 | 35 | 180 | 2008年1月01 |
I7 | 伊斯兰教法plc事件摘要 | 每月 | 140 | 700 | 35 | 180 | 2008年1月01 |
I8 | 伊斯兰教法plc新增资总结 | 每月 | 140 | 700 | 35 | 180 | 2008年1月01 |
19 | 按市值、交易量和市值排名 | 每月 | 140 | 840 | 35 | 220 | 2008年1月01 |
一块 | 月末所有伊斯兰教法计数器的股票/单位 | 每月 | 140 | 1540年 | 35 | 400 | 2008年1月01 |
I11 | 年底按投资者类型划分教法持股比例 | 每半年地 | 140 | 280 | 35 | 75 | 2008年1月01 |
I12 | 马来西亚证交所每日计算的是指数系列成分 | 每月 | N/A | 15400年 | N/A | 4000年 | 2008年1月01 |
I13 | 伊斯兰教法计数器的每日记分板 | 每月 | 350 | 4200年 | 90 | 1000年 | 2008年1月01 |
注: